Thu mua phế liệu Tại Bình Phước giá cao đang cần gấp một số lượng lớn hàng phế liệu gồm các mặt hàng như sau: thu mua phế liệu sắt, đồng, nhôm, inox, kẽm, nhôm báo, phôm mũ, nhựa, gang, ti tan , hợp kim, niken, khuôn nhôm, chì, thiếc, phôm nhôm…với giá cao nhất. Rất mong được sự hợp tác của các doanh nghiệp lớn nhỏ trong tỉnh Bình phước để chúng tôi thu mua phế liệu tại các địa điểm như: THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI, THỊ XÃ PHƯỚC LONG, THỊ XÃ BÌNH LONG, HUYỆN BÙ ĐĂNG, HUYỆN BÙ ĐỐP, HUYỆN BÙ GIA MẬP, HUYỆN CHƠN THÀNH, HUYỆN ĐỒNG PHÚ, HUYỆN HỚN QUẢN, HUYỆN LỘC NINH, HUYỆN PHÚ RIỀNG.
Chúng tôi làm việc dựa trên sự uy tín hàng đầu để đứng vũng trên thị trường thu mua phế liệu tại bình phước chúng tôi đã trải qua bao nhiều năm sóng gió cùng thị trường thu mua phế liệu tại Bình Phước. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lấy hàng nhanh chóng gọn lẹ trong mọi trường hợp. Chúng tôi cam kết thu mua phế liệu giá cao nhất, thu mua phế liệu uy tín nhất, thu mua phế liệu thanh toán nhanh nhất.
Dịch vụ của chúng tôi chuyên:
– Thu mua phế liệu đồng tại Bình Phước.
– Thu mua phê liệu sắt tại Bình Phước.
– Thu mua phê liệu nhôm tại Bình Phước.
– Thu mua hàng thanh lý tại Bình Phước.
– Thu mua máy móc hư hỏng tại Bình Phước.
– Thu mua phế liệu phế liệu công trình tại Bình Phước.
– Thu mua xác nhà củ tại Bình Phước.
– Thu mua inox tại Bình Phước.
– Thu mua phế liệu nhựa tại Bình Phước.
– Thu mua xác tàu thuyền tại Bình Phước.
– Thu mua hàng thanh lý tại Bình Phước.
– Thu gom tất cả các cửa hàng thu mua phế liệu tại Bình Phước.
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU TẠI BÌNH PHƯỚC 10/11/2024
Hãy liên hệ với Thu Mua Phế Liệu Linh Busan 0969.077.567 để có được thỏa thuận giá tốt nhất
Nhóm Phế Liệu | Phân Loại Phế Liệu | Đơn giá (VND/Kg) |
Bảng giá phế liệu Sắt | Giá sắt đặc | 11.000 – 19.000 |
Giá sắt vụn, Máy móc các loại | 6.500 – 15.000 | |
Giá sắt rỉ sét | 6.000 – 15.000 | |
Giá Bazo sắt | 6.000 – 10.000 | |
Giá sắt vụn | 5.500 | |
Giá sắt công trình | 9.500 | |
Giá dây sắt thép | 9.500 | |
Bảng giá phế liệu Đồng | Giá đồng cáp phế liệu | 125.000 – 369.000 |
Giá đồng đỏ phế liệu | 115.000 – 250.000 | |
Giá đồng vàng phế liệu | 95.000 – 185.000 | |
Giá Mạt đồng vàng phế liệu | 75.000 – 145.000 | |
Giá đồng cháy phế liệu | 120.000 – 175.000 | |
Bảng giá phế liệu Gang | Giá gang trắng, Gang xám | 4.000 – 6.000 |
Bảng giá chì phế liệu | Giá chì thiếc, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 365.000 – 515.000 |
Giá chì bình, chì lưới, chì Xquang | 30.000 – 60.000 | |
Bảng giá phế liệu Nhựa | Giá phế liệu nhựa ABS | 25.000 – 45.000 |
Giá phế liệu nhựa PP, PE | 15.000 – 25.500 | |
Giá phế liệu nhựa PVC, PET | 8.500 – 25.000 | |
Giá phế liệu nhựa HI, ống nhựa | 15.500 – 35.500 | |
Giá ve chai, lon nhựa | 1.000 – 3.500 | |
Bảng giá phế liệu Bao Bì | Giá bao bì Jumbo | 75.000 ( Bao ) |
Giá bao nhựa | 95.000 – 165.500 (Bao) | |
Bảng giá phế liệu Giấy | Giá giấy Carton | 2.500 – 5000 |
Giá giấy báo | 15.000 | |
Giá giấy photo | 15.000 | |
Bảng giá phế liệu Kẽm | Giá kẽm IN | 35.500 – 65.500 |
Bảng giá thu mua inox phế liệu | Giá inox 201 | 12.000 – 30.000 |
Giá inox 304, 430, 510, 630… | 22.000 – 63.000 | |
Bảng giá phế liệu Nhôm | Giá nhôm loại 1 ( nhôm đặc, nhôm đà, nhôm thanh) | 45.000 – 89.000 |
Giá nhôm loại 2 ( hợp kim nhôm, nhôm trắng ) | 40.000 – 55.000 | |
Giá nhôm loại 3 ( nhôm xám, nhôm định hình, Xingfa) | 22.000 – 35.500 | |
Giá bột nhôm | 2.500 | |
Giá nhôm dẻo | 30.000 – 39.500 | |
Giá nhôm máy | 20.000 – 37.500 | |
Bảng giá phế liệu Nilon | Giá nilon sữa | 9.500 – 14.500 |
Giá nilon dẻo | 15.500 – 25.500 | |
Giá nilon xốp | 5.500 – 12.500 | |
Bảng giá phế liệu Hợp Kim | Giá mũi khoan, dao phay, khuôn hợp kim, Carbay | 280.000 – 610.000 |
Giá phế liệu thiếc | 180.000 – 680.000 | |
Bảng giá phế liệu Thùng Phi | Giá thùng phi sắt | 105.500 – 130.500 |
Giá thùng phi nhựa | 105.500 – 155.500 | |
Bảng giá phế liệu Pallet | Giá nhựa | 95.500 – 195.500 |
Bảng giá phế liệu Bo Mạch Điện Tử | Giá bo mạch, chip, IC, linh kiện các loại | 305.000 – 1.000.000 |
Bảng giá niken phế liệu | Giá niken hạt mít, niken bi, niken tấm | 105.500 – 315.000 |
Bảng giá Vải tồn kho | Giá vải cây, vải khúc, vải nguyên dỡ | 15.000 – 140.000 |
Bảng giá Bình Acquy phế liệu | Giá acquy xe máy, acquy xe oto, ac quy phế liệu | 20.000 – 22.000 |
Bảng giá phế liệu Gang | Giá gang cục, gang khối, gang cây | 4.000 – 6.000 |
Bảng giá phế liệu Tôn | Giá tôn vụn, tôn củ nát, tôn tồn kho | 5.000 – 7.500 |
1. Quy trình thu mua phế liệu tại Bình Phước
Quý khách gọi điện thông báo nguồn phế liệu cho tới khi hoàn thành hợp đồng thu mua. Tất cả các quy trình đều được chúng tôi thực hiện một cách linh hoạt, trơn tru nhất.
2. Thu mua phế liệu các loại và thanh toán Tiền mặt
Sau khi chốt giá thu mua chúng tôi cho xe tới thu gom và thanh toán tiền mặt ngay lập tức.
3. Đội ngũ vận chuyển hàng trăm người , chuyên nghiệp , nhanh nhẹn
Với đội ngũ xe vận chuyển và công nhân gốc dỡ phế liệu chuyên nghiệp sẽ tiến hành công việc thu gom trong thời gian nhanh nhất. Gọn gàng, sạch sẻ.
4. Phân loại phế liệu rõ ràng
Việc thu gom phế liệu được chúng tôi phân loại rỏ ràng để đưa các mức giá tốt nhất cho khách hàng .
THU MUA PHẾ LIỆU LINH BUSAN
Địa chỉ: Liên Ấp 234 – Vĩnh Lộc A – Huyện Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0969.077.567
Website: thumuaphelieulinhbusan.com
Tham khảo: