最新的废铝价格表
废铝价格 | 1级铝的价格(纯实心铝,铝棒,铝梁) | 54.000 – 87.000 |
铝2级价格(铝合金,白铝) | 35.000 – 55.000 | |
3级铝的价格(兴发铝,灰铝,铝型材) | 24.000 – 35.000 | |
铝粉价格 | 6.600 – 17.000 | |
价格铝挠性,铝机,铝电缆 | 27.000 – 35.000 | |
铝片,铝箔的价格 | 22.000 – 34.000 |
最新废铜价格表
购买废铜 | 废铜的分类 | 单价(VND /公斤) |
废铜 | 今日铜电缆废料价格 | 176.000 – 387.000 |
今日废铜的价格 | 154.000 – 255.000 | |
今日废铜价格 | 96.000 – 186.000 | |
今日废金币的价格 | 77.000 – 140.000 | |
废铜价格今日报价电机绕组铜线价格 | 110.000 – 180.000 |
最新废铁价格表
如今,废铁价格在6,400-29,000越南盾/千克之间,具体取决于您所持商品的类型和数量。
废料 | 分类 | 单价(VND /公斤) |
铁屑价格表 | 冷凝铁价格 | 13.000 – 29.000 |
各种机械废料的价格 | 7.500 – 19.000 | |
铁锈的价格 | 6.000 – 12.000 | |
铁玄武岩的价格 | 6.500 – 10.000 | |
废铁价格 | 6.400 | |
铁价工程 | 11.000 | |
钢丝价格 | 9.500 |
最新的不锈钢废料价格表
商品名称 | 分类 | 单价 | 单元 |
不锈钢废料价格表 | 304和316不锈钢的价格 | 38.000 – 63.000 | vnđ/kg |
201级不锈钢价格 | 16.000 – 36.000 | vnđ/kg | |
不锈钢410,不锈钢420,不锈钢430的价格 | 12.500 – 37.000 | vnđ/kg | |
不锈钢三件套废钢价格 | 8.700 – 19.000 | vnđ/kg |
最新废铅价格表
今天的废铅价格 | 铅块价格,铅块价格 | 560.000đ/1kg |
纯铅,铅条价格 | 452.000đ/1kg | |
X射线室门铅价格 | 378.000đ/1kg | |
塑胶铅价格,原材料价格 | 363.000đ/1kg | |
铅网,铅蓄电池,瓶装铅的价格 | 37.000đ/1kg |
最新镍废料价格表
今日废镍价格 | 384.000đ/kg – 465.000đ/kg |
今日世界镍价 | 13,696.00 USD / mt |
最新合金废料价格表
合金废料价格 | 钻头,铣刀,切刀,合金模辊,车架,合金立铣刀及所有其他 | 385.000 – 900.000 |
锡合金废料价格 | 187.000 – 1.545.000 |
废锡最新价格表
废锡价格 | 355.000đ – 6.795.000đ/kg |
最新废布价格表
胶粘布的价格 | 此类型的价格从 1.000 – 167.000 đồng/ kg |
价格聚烟 | 此类型的价格从 5.000 – 249.000 đồng/ kg |
价格荔枝树顶 | 此类型的价格从 18.000 – 455.000 đồng/ kg. |
荔枝的价格 | 此类型的价格从 28.000đ – 175.000đ/kg |
棉布价格 | 此类型的价格从 2.000 – 238.000 đồng/ kg |
废料价格便宜的布-对角布-布 | 此类型的价格从 600đ – 18.500đ/kg |
价格其他面料 | 接触 |
废旧电子元件的最新价格表
废旧电器元件的采购价格 | 12.000đ/kg – 1.750.000đ/kg |